States ranked by Days on Market
| Rank | State | #Properties | Price | Cap Rate | ROI Rate | Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode Island | 1,849 | $599,900 | 2.83 | 13.04 | 34 |
| 2 | New Jersey | 14,121 | $579,000 | 2.64 | 11.99 | 35 |
| 3 | Connecticut | 5,486 | $549,000 | 3.46 | 12.14 | 35 |
| 4 | Illinois | 21,595 | $329,900 | 4.23 | 10.96 | 35 |
| 5 | Colorado | 16,535 | $575,000 | 3.59 | 12.77 | 41 |
| 6 | Virginia | 22,399 | $474,900 | 3.68 | 11.88 | 43 |
| 7 | Maryland | 15,327 | $469,900 | 3.91 | 11.53 | 43 |
| 8 | Massachusetts | 11,926 | $779,900 | 2.69 | 10.90 | 44 |
| 9 | New Hampshire | 3,442 | $575,000 | 2.32 | 13.42 | 44 |
| 10 | Ohio | 22,515 | $300,000 | 3.96 | 13.18 | 44 |
| 11 | Wisconsin | 10,639 | $414,900 | 2.80 | 11.63 | 44 |
| 12 | Minnesota | 16,244 | $415,000 | 3.52 | 10.76 | 46 |
| 13 | Michigan | 26,248 | $309,000 | 4.09 | 13.29 | 46 |
| 14 | Nebraska | 5,386 | $361,880 | 3.68 | 11.87 | 46 |
| 15 | Pennsylvania | 24,378 | $349,000 | 3.72 | 11.86 | 50 |
| 16 | Indiana | 19,858 | $319,900 | 4.62 | 14.08 | 50 |
| 17 | New York | 32,934 | $649,900 | 3.02 | 10.20 | 51 |
| 18 | Kansas | 7,705 | $315,000 | 3.60 | 12.01 | 52 |
| 19 | California | 91,387 | $719,990 | 2.96 | 11.48 | 52 |
| 20 | Vermont | 2,317 | $525,000 | 2.93 | 13.40 | 52 |
| 21 | West Virginia | 4,081 | $281,090 | 5.08 | 12.08 | 53 |
| 22 | Alabama | 19,532 | $317,700 | 4.91 | 14.72 | 53 |
| 23 | Wyoming | 2,856 | $478,500 | 3.47 | 12.37 | 53 |
| 24 | South Dakota | 3,638 | $379,900 | 2.99 | 12.35 | 54 |
| 25 | Georgia | 56,460 | $399,000 | 4.15 | 15.75 | 55 |
| 26 | Kentucky | 13,042 | $320,000 | 4.30 | 12.87 | 56 |
| 27 | Nevada | 15,278 | $499,990 | 3.24 | 12.99 | 56 |
| 28 | Missouri | 19,367 | $319,900 | 4.12 | 13.71 | 57 |
| 29 | Tennessee | 36,730 | $438,500 | 3.56 | 15.49 | 58 |
| 30 | DC | 2,710 | $599,900 | 3.78 | 7.55 | 58 |
| 31 | Utah | 15,898 | $590,000 | 2.91 | 14.69 | 59 |
| 32 | Washington | 25,607 | $659,545 | 2.63 | 13.02 | 60 |
| 33 | Texas | 165,765 | $379,900 | 3.36 | 13.49 | 61 |
| 34 | Maine | 5,246 | $459,900 | 3.25 | 14.87 | 61 |
| 35 | Iowa | 11,006 | $309,000 | 3.52 | 10.17 | 62 |
| 36 | Delaware | 3,649 | $465,000 | 4.05 | 12.72 | 63 |
| 37 | North Dakota | 2,308 | $366,609 | 3.66 | 8.52 | 63 |
| 38 | Arkansas | 14,256 | $304,000 | 4.62 | 14.16 | 64 |
| 39 | North Carolina | 50,657 | $415,000 | 3.67 | 15.13 | 64 |
| 40 | Oklahoma | 18,693 | $319,990 | 4.57 | 13.30 | 65 |
| 41 | South Carolina | 32,688 | $365,000 | 4.47 | 15.31 | 65 |
| 42 | Hawaii | 4,671 | $815,000 | 3.16 | 10.96 | 66 |
| 43 | New Mexico | 7,949 | $399,900 | 3.94 | 13.75 | 67 |
| 44 | Idaho | 10,927 | $574,900 | 2.78 | 16.96 | 68 |
| 45 | Montana | 7,329 | $629,900 | 2.34 | 15.18 | 69 |
| 46 | Oregon | 20,133 | $550,000 | 2.97 | 12.03 | 70 |
| 47 | Mississippi | 9,087 | $299,000 | 5.16 | 12.96 | 72 |
| 48 | Arizona | 39,685 | $455,000 | 3.42 | 16.01 | 74 |
| 49 | Louisiana | 19,846 | $279,900 | 5.55 | 10.51 | 81 |
| 50 | Florida | 183,393 | $409,534 | 4.38 | 17.33 | 84 |
